





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | XBD - 756 | 1965 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | XBD - 755 | 7226 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | XBD - 754 | 4430 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | XBD - 753 | 2864 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | XBD - 752 | 9871 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | XBD - 751 | 6530 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | XBD - 750 | 2815 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | XBD - 749 | 8126 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | XBD - 748 | 1613 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | XBD - 747 | 6809 |
